Zahlen und Fakten
Investor und Betreiber Fernwärme Rapperswil-Jona: | Energie Zürichsee Linth AG |
Initiant Fernwärme Rapperswil-Jona: | Stadt Rapperswil-Jona und Energie Zürichsee Linth |
Versorgungsgebiet | siehe Übersichtsplan |
Maximale Nutzleistung im Endausbau | 32 MW |
Baubeginn Netzerweiterungen: | ab Oktober 2025 |
Baukosten: | CHF 54 Mio. |
CO₂ Einsparung gegenüber fossilem Betrieb: | |
Endausbau Energieverbund | 13'300 Tonnen CO₂ /a |